Donnerstag, 1. Juli 2010

Schweizer Meisterschaft 2010

Nach dem ich nun wieder zu Hause bin, möchte ich Euch einen kurzen Bericht über die Schweizer Meisterschaft abgeben.

Anreise war am Sonntag 20.06. am Abend da auf Grund der Wettervorhersage für Montagmorgen Nebel vorausgesagt war. Helga und ich flogen um 17:00 Uhr in Biberach weg und waren nach gut einer halben Stunde in Fricktal Schupfart.

Montag 21.06. keine Flüge wegen tiefer Wolken
Dienstag 22.06. Wettbewerbsbeginn mit Unlimited Q-Programm ich war Startnummer 5 und konnte mir auch eine gute Platzierung erfliegen. Somit hatte ich für das Free eine gute Startnummer. Trotz das es doch recht früh am Morgen los ging
Mittwoch 23.06. Free wieder schon um 10:00 Uhr in der Luft und volles Programm. Platz 6 Ich bin zufrieden.

1 Bruno Müller Sukhoi 26M HB-MSS 3856.74 3856.74 80.35
2 Pierre Marmy Sukhoi 26 HB-MSO 3677.14 3677.14 76.61
3 Urs Vogelsang Votec 351 HB-YMV 3619.43 3619.43 75.40
4 Hanspeter Rohner CAP 232 F-GXCP 3477.26 3477.26 72.44
5 Dominic Andres Sukhoi 26MX RA3327K 3459.20 3459.20 72.07
H/C Henry Bohlig Extra 300 D-EXBH 3318.59 3318.59 69.14
6 Markus Rüesch Votec 351 HB-YMV 3309.20 3309.20 68.94
7 Gaby Schifferle Extra 300S N600YS 3146.42 3146.42 65.55
8 Susanne Vogelsang Votec 351 HB-YMV 3102.46 3102.46 64.63
9 Jérôme Cusin Extra 300SC HB-MTE 2869.25 2869.25 59.78

Donnerstag 24.06. 1. Unkown wieder früh fliegen. Hier habe ich die neue Henriette erfunden. Aus negativ in die Senkrechte drücken und eine positive full Snap. Irgendwie habe ich zuviel gezogen und es gab eine Spezialfigur alle hatten Ihren Spaß dabei. Platz 7 ist schade.

1 Bruno Müller Sukhoi 26M HB-MSS 3683.92 3683.92 76.11
2 Susanne Vogelsang Votec 351 HB-YMV 3476.06 3476.06 71.82
3 Pierre Marmy Sukhoi 26 HB-MSO 3474.86 3474.86 71.79
4 Jérôme Cusin Extra 300SC HB-MTE 3369.09 3369.09 69.61
5 Urs Vogelsang Votec 351 HB-YMV 3133.09 3133.09 64.73
6 Markus Rüesch Votec 351 HB-YMV 2997.09 2997.09 61.92
H/C Henry Bohlig Extra 300 D-EXBH 2832.75 2832.75 58.53
7 Gaby Schifferle Extra 300S N600YS 2778.85 2778.85 57.41
8 Hanspeter Rohner CAP 232 F-GXCP 2771.90 2771.90 57.27
9 Dominic Andres Sukhoi 26MX RA3327K 2575.28 2575.28 53.21

Freitag 25.06. 2. Unkown und fliegen am Abend gegen 18:00 Uhr Aber jetzt volle Kanne. Ich blase zum Angriff und es zahlt sich aus. Platz 4 ich bin Top zufrieden.

1 Bruno Müller Sukhoi 26M HB-MSS 3782.79 3782.79 77.84
2 Urs Vogelsang Votec 351 HB-YMV 3611.44 3611.44 74.31
3 Pierre Marmy Sukhoi 26 HB-MSO 3580.79 3580.79 73.68
H/C Henry Bohlig Extra 300 D-EXBH 3225.28 3225.28 66.36
4 Dominic Andres Sukhoi 26MX RA3327K 3220.94 3220.94 66.27
5 Susanne Vogelsang Votec 351 HB-YMV 3193.14 3193.14 65.70
6 Hanspeter Rohner CAP 232 F-GXCP 3069.63 3069.63 63.16
7 Jérôme Cusin Extra 300SC HB-MTE 3039.64 3039.64 62.54
8 Markus Rüesch Votec 351 HB-YMV 2996.55 2996.55 61.66
9 Gaby Schifferle Extra 300S N600YS 2453.26 2453.26 50.48

Das Gesamt Ranking sieht dann so aus.

1 Bruno Müller Sukhoi 26M HB-MSS 3856.74 3683.92 3782.79 11323.45 78.09
2 Pierre Marmy Sukhoi 26 HB-MSO 3677.14 3474.86 3580.79 10732.79 74.02
3 Urs Vogelsang Votec 351 HB-YMV 3619.43 3133.09 3611.44 10363.96 71.48
4 Susanne Vogelsang Votec 351 HB-YMV 3102.46 3476.06 3193.14 9771.67 67.39
H/C Henry Bohlig Extra 300 D-EXBH 3318.59 2832.75 3225.28 9376.62 64.67
5 Hanspeter Rohner CAP 232 F-GXCP 3477.26 2771.90 3069.63 9318.78 64.27
6 Markus Rüesch Votec 351 HB-YMV 3309.20 2997.09 2996.55 9302.85 64.16
7 Jérôme Cusin Extra 300SC HB-MTE 2869.25 3369.09 3039.64 9277.98 63.99
8 Dominic Andres Sukhoi 26MX RA3327K 3459.20 2575.28 3220.94 9255.43 63.83
9 Gaby Schifferle Extra 300S N600YS 3146.42 2778.85 2453.26 8378.53 57.78

5 Platz als Gastpilot es hat einfach Spaß gemacht.